Title

SoftBank

 

動作条件

  • S!アプリ対応3G端末
  • 2008/3/14 ディズニー・モバイル端末にも対応しました。

 

対応機種一覧

※下記の情報は、2010年8月時点のものとなります。
※ご利用いただいているワンタイムパスワードアプリのバージョンの確認方法はこちらをご確認ください。

 

No機種名アプリバージョンメーカー
1 830CA 2.0.0 CASIO
2 930CA - EXILIMケータイ 2.0.0 CASIO
3 802N 2.0.0 NEC
4 703N 2.0.0 NEC
5 804N 2.0.0 NEC
6 804N 2.0.0 NEC
7 705N 2.0.0 NEC
8 706N 2.0.0 NEC
9 820N 2.0.0 NEC
10 830N - アークスライドケータイ 2.0.0 NEC
11 930N 2.0.0 NEC
12 931N 2.0.0 NEC
13 831N 2.0.0 NEC
14 940N 2.0.0 NEC
15 821N/N GLA 2.0.0 NEC
16 840N 2.0.0 NEC
17 706P 2.0.0 Panasonic
18 810P 2.0.0 Panasonic
19 820P 2.0.0 Panasonic
20 821P - MIRROR 2.0.0 Panasonic
21 822P 2.0.0 Panasonic
22 920P - VIERAケータイ 2.0.0 Panasonic
23 823P - Tropical 2.0.0 Panasonic
24 824P - MIRROR II 2.0.0 Panasonic
25 921P - VIERAケータイ 2.0.0 Panasonic
26 830P 2.0.0 Panasonic
27 930P - VIERAケータイ 2.0.0 Panasonic
28 831P 2.0.0 Panasonic
29 832P 2.0.0 Panasonic
30 931P - VIERAケータイ 2.0.0 Panasonic
31 840P - COLOR LIFE 2.0.0 Panasonic
32 940P - VIERAケータイ 2.0.0 Panasonic
33 840P - for Biz 2.0.0 Panasonic
34 841P 2.0.0 Panasonic
35 941P - VIERAケータイ 2.0.0 Panasonic
36 705P/Px 2.0.0 Panasonic
37 842P 2.0.0 Panasonic
38 942P - VIERAケータイ 2.0.0 Panasonic
39 804SS 2.0.0 SAMSUNG
40 705SC 2.0.0 SAMSUNG
41 706SC 2.0.0 SAMSUNG
42 707SC 2.0.0 SAMSUNG
43 709SC 2.0.0 SAMSUNG
44 707SCⅡ 2.0.0 SAMSUNG
45 805SC 2.0.0 SAMSUNG
46 920SC - PHOTOS 2.0.0 SAMSUNG
47 820SC 2.0.0 SAMSUNG
48 821SC 2.0.0 SAMSUNG
49 940SC - OMNIA VISION 2.0.0 SAMSUNG
50 840SC - AQUA STYLE 2.0.0 SAMSUNG
51 902SH 2.0.0 SHARP
52 802SH 2.0.0 SHARP
53 703SH 2.0.0 SHARP
54 903SH 2.0.0 SHARP
55 703SHf 2.0.0 SHARP
56 804SH 2.0.0 SHARP
57 904SH 2.0.0 SHARP
58 905SH - AQUOSケータイ 2.0.0 SHARP
59 705SH 2.0.0 SHARP
60 705SH 2.0.0 SHARP
61 810SH 2.0.0 SHARP
62 811SH 2.0.0 SHARP
63 904SH 2.0.0 SHARP
64 905SH - AQUOSケータイ 2.0.0 SHARP
65 910SH 2.0.0 SHARP
66 911SH - AQUOSケータイ 2.0.0 SHARP
67 812SH - PANTONE ケータイ 2.0.0 SHARP
68 813SH 2.0.0 SHARP
69 813SHe 2.0.0 SHARP
70 912SH - AQUOSケータイ 2.0.0 SHARP
71 814SH 2.0.0 SHARP
72 815SH 2.0.0 SHARP
73 816SH 2.0.0 SHARP
74 820SH - THE PREMIUM 2.0.0 SHARP
75 821SH - THE PREMIUM 2.0.0 SHARP
76 822SH - AQUOSケータイ 2.0.0 SHARP
77 823SH - THE PREMIUM TEXTURE 2.0.0 SHARP
78 921SH - FULLFACE2 2.0.0 SHARP
79 922SH - インターネットマシン 2.0.0 SHARP
80 824SH - THE PREMIUM WATERPROOF 2.0.0 SHARP
81 825SH - PANTONE ケータイ 2.0.0 SHARP
82 923SH - AQUOSケータイ 2.0.0 SHARP
83 830SH - NEW PANTONE 2.0.0 SHARP
84 830SH s - GENT 2.0.0 SHARP
85 930SH 2.0.0 SHARP
86 931SH - AQUOSケータイ FULLTOUCH 2.0.0 SHARP
87 830SH for Biz 2.0.0 SHARP
88 932SH - AQUOSケータイ 2.0.0 SHARP
89 831SH s - GENT 2.0.0 SHARP
90 933SH - AQUOS SHOT 2.0.0 SHARP
91 934SH - mirumo 2.0.0 SHARP
92 935SH - THE PREMIUM WATERPROOF 2.0.0 SHARP
93 832SH 2.0.0 SHARP
94 936SH - SOLAR HYBRID 2.0.0 SHARP
95 832SH s - GENT 2.0.0 SHARP
96 940SH - AQUOS SHOT 2.0.0 SHARP
97 941SH - AQUOSケータイ FULLTOUCH 2.0.0 SHARP
98 840SH - Jelly Beans 2.0.0 SHARP
99 942SH - THE PREMIUM5 / SH KT 2.0.0 SHARP
100 943SH - AQUOSケータイ 2.0.0 SHARP
101 920SH/SH YK - 株ケータイ 2.0.0 SHARP
102 812SH s/SH sⅡ- GENT 2.0.0 SHARP
103 913SH/SH G TYPE-CHAR 2.0.0 SHARP
104 831SH/SH KT 2.0.0 SHARP
105 841SH s - GENT 2.0.0 SHARP
106 841SH - THE PREMIUM6 WATERPROOF 2.0.0 SHARP
107 842SH - SOLAR HYBRID 2.0.0 SHARP
108 944SH - mirumo2 2.0.0 SHARP
109 945SH - AQUOS SHOT / G Ver.GP30th 2.0.0 SHARP
110 DM001SH - ディズニー・ケータイ 2.0.0 SHARP
111 DM002SH - ディズニー・ケータイ 2.0.0 SHARP
112 DM003SH - ディズニー・ケータイ 2.0.0 SHARP
113 DM004SH - ディズニー・ケータイ 2.0.0 SHARP
114 DM005SH - ディズニー・ケータイ 2.0.0 SHARP
115 DM006SH - ディズニー・ケータイ 2.0.0 SHARP
116 902T 2.0.0 TOSHIBA
117 803T 2.0.0 TOSHIBA
118 903T 2.0.0 TOSHIBA
119 904T 2.0.0 TOSHIBA
120 705T 2.0.0 TOSHIBA
121 705T 2.0.0 TOSHIBA
122 803T 2.0.0 TOSHIBA
123 810T 2.0.0 TOSHIBA
124 904T 2.0.0 TOSHIBA
125 910T 2.0.0 TOSHIBA
126 811T 2.0.0 TOSHIBA
127 812T 2.0.0 TOSHIBA
128 813T 2.0.0 TOSHIBA
129 911T 2.0.0 TOSHIBA
130 814T 2.0.0 TOSHIBA
131 912T 2.0.0 TOSHIBA
132 920T 2.0.0 TOSHIBA
133 820T - コドモバイル 2.0.0 TOSHIBA
134 822T - 防水ケータイ 2.0.0 TOSHIBA
135 921T - REGZAケータイ 2.0.0 TOSHIBA
136 823T 2.0.0 TOSHIBA
137 824T 2.0.0 TOSHIBA
138 830T - fanfun.2 2.0.0 TOSHIBA
139 831T - fanfun.petit 2.0.0 TOSHIBA
140 815T/T PB - fanfan/フォンブレイバー 2.0.0 TOSHIBA
 

NEWS

  2010年3月15日 弊社公式HPにBizEmotion-OTPの事例紹介が掲載されました!http://www.nttdata.co.jp/services/casestudy/case47/index.html 詳細はこちら

BizEmotion®-OTP Enterprise Edition

「BizEmotion-OTP EnterPrise Edition」は、従来のハードウェアトークンに加え、ニーズが高かった企業(法人)内での携帯電話版ソフトウェアトークンを利用可能にしたワンタイムパスワードサービスです。    企業内(法人)利用はこちら

News image

対応機種一覧

ワンタイムパスワードアプリ対応端末は、DoCoMo、au、SoftBank 3キャリアに対応しており、現在510機種を突破しています。 対応機種一覧はこちら

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.